COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

29/03/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
may-21 78,24 81,13 77,12 80,38
jul-21 79,52 82,15 78,15 81,41
oct-21 78,68 78,8 78,68 79,49
dic-21 76,54 79,35 75,34 78,74
mar-22 76,53 79,19 75,34 78,62
may-22 76,32 79,3 75,65 78,65
jul-22 76,27 79,18 75,45 78,48
oct-22 - - - 75,48
dic-22 72,75 74,2 72,5 73,48
mar-23 72,53 72,53 72,53 73,63